Driftstatus för betalsystem
Läs våra bloggar
E-handlare på Twitter
Skriv en egen nyhet
Jämför Kortbetalning
Jämför E-handelsplattformar
Jämför Fraktavtal
Diskutera e-handel i forumet

Nuvarande status för svenska system

Välj intervall att visa: Senaste dygnet | Senaste veckan | Senaste månaden | Senaste året

Leverantör Status Nu Senaste nertid Snitt Responstid Total nedtid Nedtid i %
Samport Financial Armor Online 2010-09-03T04:02:22+02:00 306.89 ms 119 sek 0.14%
Certitrade Online 2010-09-03T06:02:23+02:00 526.63 ms 120 sek 0.14%
Klarna Online 2010-06-25T13:49:21+02:00 106.74 ms 0 sek 0%
Payson Online 2010-08-02T03:17:25+02:00 460.53 ms 0 sek 0%
Auriga Online 2010-06-30T03:03:24+02:00 112.81 ms 0 sek 0%
DIBS Online 2010-08-05T17:39:13+02:00 607.82 ms 0 sek 0%
Paynova Online 2010-09-03T05:34:16+02:00 499.86 ms 1860 sek 2.15%
Paypal Online 2010-08-10T04:54:37+02:00 1442.63 ms 0 sek 0%
Svea Webpay Online 2010-09-02T08:56:38+02:00 496.58 ms 0 sek 0%
Moneybookers Online 2010-09-01T08:16:39+02:00 808.23 ms 0 sek 0%
Posten Pacsoft Online Online 2010-06-25T04:26:06+02:00 267.96 ms 0 sek 0%
Payer Online 2010-09-01T22:09:49+02:00 647.58 ms 0 sek 0%
Payex Online 2010-08-27T05:20:03+02:00 579.74 ms 0 sek 0%
*Obs, notera att mätningarna startade 2010-01-26
Denna sida ägs och förvaltas av Retevo AB




\"Nyhetsbrevstjänst\"