Topplista: Här har du Sveriges hetaste e-handelskommuner

Båstad inte längre etta när vi listar antal nätbutiker per invånare.

Vi har tidigare listat de hundra kommunerna med flest e-handelsbutiker i förhållande till antal invånare. Det var drygt ett år sedan. Sedan dess har det hänt en del och vi gör här en uppdatering av denna lista.

Göteborg är den enda kommun av de hundra som håller kvar sin plats i listan, på plats tjugoett. I övrigt har det rört sig en hel del. Vaxholm tog första plats och puttade ner Båstad ett steg. Älvdalen klättrade från sjätte till tredje plats och Sorsele klättrade från sjuttonde till fjärde plats. Förra årets trea, Simrishamn, tappade två platser och står nu som femma.

Annons

Listan baseras på data från Ehandelsindex och befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Vi har tittat på de butiker som vi känner till ett registrerat kommunsäte på och som har e-handel som sin primära sysselsättning. Underlaget är på närmare 5 800 butiker.

  Kommun Antal butiker per 10 000 invånare Platsförändring
1 Vaxholm 17.58 +1
2 Båstad 14.82 -1
3 Älvdalen 12.66 +3
4 Sorsele 11.84 +13
5 Simrishamn 11.35 -2
6 Höganäs 10.63 +2
7 Stockholm 10.51 -3
8 Storuman 10.21 -3
9 Örkelljunga 9.94 +1
10 Helsingborg 9.70 -3
11 Borås 9.22 +1
12 Kungsbacka 9.04 +3
13 Täby 8.88 -4
14 Österåker 8.78 -3
15 Tidaholm 8.59 -2
16 Danderyd 8.49 +20
17 Hofors 8.32 -3
18 Falkenberg 8.10 +4
19 Ystad 7.98 -1
20 Malmö 7.97 +4
21 Göteborg 7.97 oförändrad
22 Svalöv 7.82 +39
23 Åstorp 7.53 +18
24 Varberg 7.44 +2
25 Ragunda 7.43 +44
26 Upplands-Bro 7.41 -3
27 Ängelholm 7.36 +3
28 Tingsryd 7.24 +14
29 Ekerö 7.13 -4
30 Arjeplog 7.13 +2
31 Åre 7.08 -15
32 Svedala 7.03 -13
33 Ulricehamn 6.98 -5
34 Halmstad 6.98 +17
35 Uddevalla 6.96 +29
36 Kalmar 6.94 -5
37 Vellinge 6.92 +12
38 Sollentuna 6.92 -5
39 Trosa 6.86 +4
40 Söderköping 6.85 +62
41 Lund 6.83 +12
42 Kungälv 6.74 -5
43 Habo 6.67 +12
44 Alingsås 6.62 +33
45 Landskrona 6.59 +20
46 Värmdö 6.59 -26
47 Partille 6.56 -1
48 Stenungsund 6.43 -9
49 Malå 6.43 -4
50 Hörby 6.39 -10
51 Lidingö 6.32 +19
52 Tjörn 6.30 +10
53 Tibro 6.29 -5
54 Lerum 6.21 +27
55 Öckerö 6.17 +23
56 Gnosjö 6.14 -6
57 Timrå 6.10 -30
58 Mölndal 6.09 -4
59 Höör 6.04 -24
60 Trelleborg 6.04 -22
61 Surahammar 6.01 -5
62 Hagfors 5.98 -4
63 Jokkmokk 5.97 +82
64 Bollnäs 5.92 +4
65 Karlshamn 5.88 +1
66 Jönköping 5.79 -9
67 Sjöbo 5.76 -8
68 Umeå 5.75 +11
69 Uppsala 5.73 -6
70 Lomma 5.73 +10
71 Solna 5.73 -24
72 Staffanstorp 5.73 -1
73 Gislaved 5.71 +20
74 Tyresö 5.65 -2
75 Berg 5.63 -46
76 Nykvarn 5.57 +73
77 Ale 5.55 +30
78 Laholm 5.54 +42
79 Burlöv 5.50 -45
80 Sotenäs 5.49 -4
81 Vingåker 5.45 -8
82 Mullsjö 5.45 +57
83 Enköping 5.45 -23
84 Bollebygd 5.35 -9
85 Vänersborg 5.34 +5
86 Töreboda 5.33 +49
87 Härryda 5.32 +4
88 Västerås 5.30 -4
89 Munkfors 5.26 -7
90 Sunne 5.26 -4
91 Mark 5.20 -6
92 Nacka 5.17 -9
93 Ovanåker 5.15 -4
94 Kinda 5.07 +1
95 Vaggeryd 5.04 +66
96 Oxelösund 4.98 -2
97 Örnsköldsvik 4.98 -9
98 Nynäshamn 4.97 +12
99 Sundsvall 4.95 -2
100 Hammarö 4.90 +81

Annons