Svenska postersajter, sorterade efter högst omsättning:
| SEK | ||||||
| Reg. år | E-handel | Omsättning | Rörelseresultat | Bokslut | ||
| 1 | 2008 | Desenio.se | 899 200 000 | 109 000 000 | 2023 | |
| 2 | ** | 2009 | Bga.se | 353 500 000 | 37 500 000 | 2023 | 
| 3 | 2017 | Postery.com | 56 600 000 | −3 000 000 | 2023 | |
| 4 | 2017 | Printler.com | 43 700 000 | −4 800 000 | 2023 | |
| 5 | 2009 | Gallerix.se | 43 600 000 | 4 900 000 | 2023 | |
| 6 | 2021 | Andyokay.com | 42 200 000 | 3 200 000 | 2023/2024 | |
| 7 | 2014 | Thebirthposter.com | 34 500 000 | 2 700 000 | 2023 | |
| 8 | * | 2006 | Designedposters.com | 22 000 000 | 1 000 000 | 2023 | 
| 9 | 2011 | Canvasbutik.se | 19 500 000 | 720 000 | 2023 | |
| 10 | 2016 | Wallofart.se | 18 600 000 | −1 600 000 | 2023 | |
| 11 | 2018 | Wallpoet.com | 12 600 000 | 51 000 | 2023 | |
| 12 | * | 2013 | Artiks.se | 8 200 000 | −1 270 000 | 2022/2023 | 
| 13 | 2017 | Kunskapstavlan.se | 6 700 000 | −1 000 000 | 2023 | |
| 14 | 2012 | Konstlagret.se | 5 000 000 | 760 000 | 2023 | |
| 15 | 2019 | Historly.se | 2 500 000 | 400 000 | 2023 | |
| 16 | 2020 | Thepetposterstore.se | 2 000 000 | −200 000 | 2023 | |
| 17 | 2020 | Sverigeposters.se | 1 600 000 | 420 000 | 2023 | |
| 18 | 2020 | Posterton.com | 1 500 000 | −7 500 000 | 2023 | |
| 19 | 2014 | Kunskapat.se | 1 449 000 | 63 600 | 2023/2024 | |
| 20 | 2018 | Fjelltopp.com | 1 100 000 | −5 000 | 2022/2023 | |
| 21 | 2022 | Soposters.com | 1 100 000 | 4 000 | 2023 | |
| 22 | * | 2013 | Dekortorget.se | 1 000 000 | 8 000 | 2023/2024 | 
| 23 | 2021 | Wallbaby.com | 964 200 | −2 000 000 | 2023 | |
| 24 | 2023 | Dearsam.se | 840 000 | 35 500 | 2023/2024 | |
| 25 | 2017 | Papertown.se | 803 000 | −720 000 | 2023 | |
| 26 | 2018 | Poppy Posters | 773 000 | −106 000 | 2022/2023 | |
| 27 | 2021 | Posterkid.se | 678 000 | −365 000 | 2023 | |
| 28 | 1974 | Stormposter.se | 593 000 | 1 200 000 | 2023/2024 | |
| 29 | 2020 | Posterland.se | 568 000 | 1 500 | 2022/2023 | |
| 30 | 2020 | Byyesterday.com | 384 000 | 45 000 | 2023/2024 | |
| 31 | 2017 | Spart.house | 336 000 | −97 500 | 2023/2024 | |
| 32 | 2011 | Postersprints.se | 319 000 | 14 500 | 2023 | |
| 33 | 2016 | Nordicprintstore.se | 285 000 | −16 700 | 2023 | |
| 34 | 2008 | Nordicpostercollective.se | 254 000 | −50 600 | 2022/2023 | |
| 35 | 2010 | Posterspace.se | 209 000 | −310 800 | 2023 | |
| 36 | 2021 | Barnposters.se och Minposter.se | 185 000 | 36 000 | 2023 | |
| 37 | * | 2016 | Madde-design.se | 176 000 | −37 100 | 2022/2023 | 
| 38 | 2023 | Newbieprint.se | 139 000 | −43 000 | 2023 | |
| 39 | * | 2016 | Careofposters.se | 111 000 | −81 200 | 2023/2024 | 
| 40 | 2022 | Hellotint.se | 54 000 | 9 000 | 2023 | |
| 41 | 2020 | Wamaya.se | 38 000 | −7 600 | 2023/2024 | |
| 42 | 2023 | Creativewalls.se | 8 000 | −17 500 | 2023 | |
| 43 | 2021 | Sagoro.se | 3 000 | −158 000 | 2023 | |
| 44 | 2021 | Juniqor.com | 1 000 | −27 700 | 2023 | |
| *Osäker fördelning av omsättning, bedriver även annan verksamhet. | ||||||
| **Bedriver även annan försäljning men inom närliggande område. Posters utgör en betydande del av sortimentet. | ||||||
Svenska aktörer utan aktiebolag:
| Startades | E-handel | Info | 
| 2016 | Enskild firma | |
| 2006 | Enskild firma | |
| 2024 | Inget org.nr | |
| 2017 | Enskild firma | 
 
								