Hela listan: Sveriges 100 största handelsföretag

Hur mycket drog jättarna in i fjol?

Den senaste veckan har vi i en rad listor och artiklar visat på de svenska handelsföretagens utveckling. Vi har listat vilka som är de största e-handelsföretagen, vilka bolag som är lönsammast, vilka som haft bäst utveckling under det senaste året och vilka som presterat sämst när det kommer till rörelsemarginalen.

LÄS ÄVEN: Bakom lönsamhetssiffrorna: E-handeln breder ut sig

Annons

Materialet, som tagits fram i samarbete med vår branschkollega Market, har till stor del handlat om att jämföra e-handeln med den fysiska handeln, framför allt när det kommer till lönsamhet. Nu tänkte vi avrunda förra veckans listfest med att ge er de hundra största handelsföretagen, samt deras omsättning och resultat. Som ni kan se är det helt och håller butikskedjorna som dominerar i toppen även om e-handlaren Dustin tar sig in på en hedrande tiondeplats.

  Butik Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr)  
1 Ica 77 609 512 3 388 567
2 Systembolaget 30 907 000 227 000
3 Ikea 29 327 284 282 585
4 Willys 25 618 585 1 111 250
5 Apoteket AB 20 083 000 509 000
6 Coop Butiker och Stormarknader 15 875 965 43 894
7 Apotek Hjärtat 14 048 461 1 116 050
8 Elgiganten 11 878 740 229 701
9 Lidl 10 798 309 39 599
10 Dustin / Dustin home 9 668 580 227 117
11 City Gross 9 002 520 187 264
12 XL-Bygg 8 566 555 385 732 *
13 Kronans Apotek 8 091 466 107 974
14 H&M 6 771 000 95 000
15 Clas Ohlson 6 444 100 186 800
16 Hemköp (egenägda) inkl Tempo 6 268 000 227 000
17 Beijer Byggmaterial 5 723 123 169 003
18 Coop Väst 5 400 400 16 400
19 Bauhaus 5 396 383 386 799
20 Elon 5 388 483 191 187 *
21 Netonnet 5 282 975 60 745
22 Biltema 4 958 238 295 955
23 Netto 4 897 901 - 66 783
24 Mio 4 886 954 293 778 *
25 Media Markt 4 818 689 - 300 073
26 Åhléns 4 754 305 - 153 706
27 Byggmax 4 486 650 182 101
28 Coop Nord 4 335 000 41 600
29 Woody Bygghandel 4 196 312 115 008 *
30 Gekås Ullared, Falkenberg 4 155 280 321 997
31 Jula 4 108 909 334 459
32 Stadium 3 980 239 - 20 774
33 ÖoB 3 900 044 9 287
34 Bolist 3 828 098 105 260 *
35 Jysk 3 771 675 181 752
36 Optimera 3 525 304 119 723
37 Kappahl 3 467 200 208 100
38 Lindex 3 295 207 65 902
39 Matrebellerna 3 165 852 99 974 *
40 Intersport 3 096 694 - 111 102 *
41 Coop Värmland 3 023 700 - 18 200
42 Coop Mitt 3 000 400 - 22 600
43 XXL Sport och vildmark 2 946 696 34 483
44 Boozt.com / Booztlet.com 2 777 200 92 800
45 AB Karl Hedin Bygghandel 2 731 088 268 372
46 Swedol, Grolls 2 717 300 242 700
47 Coop Norrbotten 2 657 900 49 300
48 Rusta 2 482 004 131 588 *
49 Dollarstore 2 364 607 131 252
50 Kicks 2 206 547 - 42 833
51 Din Sko, Skopunkten, Nilson Shoes, Jerns, Radical Sports, Ecco Store 2 137 875 5 478
52 Mekonomen 2 109 341 172 445 *
53 Granngården 2 086 424 - 5 121
54 Colorama 2 072 413 121 543 *
55 Apotea / vitaminvaruhuset.se 2 020 618 42 508
56 Nordsjö Idé & Design 2 015 472 107 770 *
57 Webhallen 1 872 345 - 40 161
58 Adlibris 1 833 809 - 124 071
59 Kf Göta 1 833 000 - 1 400
60 Comfort 1 794 445 77 401 *
61 K-Rauta AB 1 790 079 - 155 448
62 Synsam 1 667 895 212 805 *
63 Maximat 1 645 062 139 482
64 Hornbach 1 632 088 - 88 970
65 Cdon.com 1 560 544 22 921
66 Flügger Färg 1 539 654 30 867 *
67 Lloyds Apotek 1 514 106 - 61 141
68 Dressmann 1 499 544 156 009
69 MQ 1 472 995 76 049
70 Happy Homes 1 444 064 50 183 *
71 Akademibokhandeln 1 439 699 42 399 *
72 Blomsterlandet 1 423 663 15 659
73 Kjell & Company 1 423 279 70 642
74 Jollyroom 1 384 960 21 125
75 Nelly.com / NLY Man 1 359 379 33 447
76 Gottebiten 1 353 992 101 751
77 Trademax, Furniturebox, Chilli, Wegot 1 341 985 - 1 527
78 Bad & Värme 1 334 638 75 206 *
79 Bygghemma.se 1 326 303 61 546
80 Euromaster 1 284 980 8 446
81 Specsavers 1 269 685 81 815 *
82 Team Sportia 1 249 883 25 649 *
83 Plantagen 1 216 308 - 53 904
84 MatHem 1 203 963 - 186 585
85 Bygma 1 200 079 57 853
86 Stadium Outlet 1 198 588 100 280
87 Autoexperten 1 164 591 34 446 *
88 Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld 1 139 774 30 696
89 Komplett.se 1 115 133 - 12 067
90 Synoptik 1 061 602 151 950
91 Gina Tricot 1 057 453 24 817 *
92 Nordby Supermarket, Strömstad 1 057 112 119 023
93 The Nuance Group 1 045 777 36 426
94 Hemtex 1 019 046 2 715 *
95 Cervera 1 009 396 14 318 *
96 Office Depot 1 009 204 - 53 462
97 Meca 949 372 86 484
98 Zara 946 099 - 43 810
99 Audio Video 943 477 15 583 *
100 Departments & Stores (NK i Stockholm och Göteborg) 936 030 16 492

* Räkenskapsåret är längre, eller kortare, än 12 månader.

Under 2019 inledde Ehandel och Market ett redaktionellt samarbete. I korthet går det ut på att vi vid utvalda tillfällen hjälps åt att ta fram material som vi sedan delar med varandra. Därefter står det varje redaktion fritt att själva skriva och publicera nyhetsartiklar utifrån det gemensamma grundmaterialet. På så sätt får ni läsare tillgång till ett fördjupat innehåll och ännu fler intressanta nyheter hos både Ehandel och Market.
Har du förslag på ämnen vi borde undersöka? Hör gärna av dig!
Johanna Allhorn, chefredaktör Ehandel
Pontus Edman, redaktionschef Market

Annons